Ankraj Ayırıcı
| Ankraj Ayırıcı | |||||||||||
![]() |
| Kod | Tipi | Dış Çap (mm) | En. Delik Çapı (mm) | Halat Çapı (mm) | Miktar | Birim | Kg. |
| 88 | 8 Gözlü | 70 | 35 | 15 | 500 | Adet | 16.5 |
| 89 | 6 Gözlü | 85 | 22 | 15 | 500 | Adet | 33.5 |
| 90 | 4 Gözlü | 42 | – | – | 1000 | Adet | 20 |
| 91 | 4 Gözlü | 56 | 28 | 12 | 1000 | Adet | 16 |
| 92 | 4 Gözlü | 60 | 12 | – | 1000 | Adet | 17 |
| 93 | 8 Gözlü | 60 | 34 | – | 1000 | Adet | 9 |
| 94 | 4 Gözlü | 70 | 34 | – | 500 | Adet | |
| 95 | 9 Gözlü | 90 | – | – | |||
| 96 | Dış Merk. | 120 | 70 | – | |||
| 97 | Dış Merk. |

